ここはEdge Of Eternityの技・呪文データです。
呪文 | 説明 | 消費MP | 妨害可否 | 対象 | 範囲 | エレメント | 詠唱時間 | メインスタッツ | パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷撃I | 敵一体に二回のコンボ攻撃 | 250 | 不可 | 敵 | 1 | 氷 | 即時 | 攻撃 | 96 |
雷撃I | 敵一体に二回のコンボ攻撃 | 250 | 不可 | 敵 | 1 | 雷 | 即時 | 攻撃 | 96 |
防御突破 | 敵一体の防御力を下げ、ダメージを少し与える | 200 | – | 敵 | 1 | – | 即時 | 攻撃 | 84 |
タイムワープI | 敵一体の速度を下げる | 300 | – | 敵 | 1 | 闇 | 普通 | – | – |
異層の炎 | 敵一体に魔法ダメージ | 250 | – | 敵 | 2 | 火 | 普通 | 魔法 | 240 |
異層の氷 | 敵一体に魔法ダメージ | 250 | – | 敵 | 2 | 氷 | 普通 | 魔法 | 240 |
異層の雷 | 敵一体に魔法ダメージ | 250 | – | 敵 | 2 | 雷 | 普通 | 魔法 | 240 |
大地 | 特定のネクサスにいる全ての者に魔法ダメージ | 350 | – | ネクサス | 2 | 大地 | 長い | 魔法 | 240 |
癒しの湧泉 | 味方一体を回復 | 300 | – | 仲間 | 1 | 治癒 | 普通 | 魔法 | 240 |
癒しの湧泉 | 味方一体を回復 | 300 | – | 仲間 | 1 | 治癒 | 普通 | 魔法 | 240 |
コメント